07.
Beschwerde seit Juli 2019 über Harald Lesch bei der LMU in München
14.08.2018 | Episode 1 über Harald Lesch (VIDEO, 7min) Widerspruch Treibhauseffekttemperatur vs Globale Mitteltemperatur |
|
28.08.2018 | Episode 2 über Harald Lesch (VIDEO, 32min) (BLOG) Gefälschte Wikipedia-Grafik, Temperatur-„Prognosen“ , Weltweiter Hitzerekord |
|
16.06.2019 | Episode 3 über Harald Lesch (VIDEO, 20min) Entschuldigung von Harald Lesch, weitere Widersprüche, dubioses 2-Grad-Ziel |
|
20.06.2019 | Episode 4 über Harald Lesch (VIDEO, 82 Sek) 1. Reaktion des ZDF auf die gefälschte Wikipedia-Grafik |
|
25.06.2019 | Beschwerde eingereicht bei der LMU in München | |
23.09.2019 | Antwort der LMU München zur Beschwerde | |
Richtlinien der Ludwig-Maximilians-Universität München zur Selbstkontrolle in der Wissenschaft in der Fassung vom 16. Mai 2002 |
||
02.10.2019 | 15-seitige Erinnerung nach § 8 Abs. 4, Satz 1 der Richtlinien der LMU | |
06.10.2019 | Um die Fristwahrung (Fristablauf am 07.10.2019) schriftlich nachweisen zu können, ist der 15-seitige Schriftsatz auch noch am 06.10.2019, 20:58 per FAX an die LMU in München geschickt worden (FAX-Bestätigungsbericht, zum Teil anonymisiert) | |
07.10.2019 | Eingangsbestätigungs-Mail von der LMU München (teilweise anonymisiert) | |
10.10.2019 | Ergänzungs-Info-Mail der LMU München | |
23.01.2020 (27.01.2020) |
Antwort (per Mail) der LMU München vom 23.01.2020 (Ansgar Ohly) Einstellung des Beschwerdeverfahrens. Es sind weitergehende Beschwerde-Massnahmen in Arbeit. |
|
28.01.2020 | Mail/FAX (2 Seiten) an Bay. Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, nachdem bereits am 27.01.2020 mit Herrn Prof. Dr. Krausnick telefoniert worden ist. |
|
28.01.2020 | Eingangsbestätigung (per Mail) vom StMWK in München |
|
13.02.2020 | Harald Lesch wird am 13.02.2020 im Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz des Bayr. Landtages als Sachverständiger geladen und angehört, ohne dass der Sachverhalt „gefälschte Grafik“ bei Harald Lesch bis dahin aufgeklärt worden ist. |
|
10.03.2020 | Mail an StWMK in München, nachdem mir der Regierungsdirektor Prof. Dr. Krausnick am 09.03.2020 mitteilte, ich würde „zeitnah“ eine Stellungnahme erhalten. |
|
02.04.2020 | Mail von StWMK in München (Regierungsdirektor Prof. Dr. Daniel Krausnick) |
|
03.04.2020 | Mail an StWMK in München (Regierungsdirektor Prof. Dr. Daniel Krausnik) |
|
03.04.2020 | Mail von StWMK in München (Regierungsdirektor Prof. Dr. Daniel Krausnick) |
|
06.04.2020 | Mail an StWMK in München (Regierungsdirektor Prof. Dr. Daniel Krausnik) |
|
Fortsetzung folgt |
Zurück zur Beschwerdeauflistung
WICHTIG / GRUNDSÄTZLICHES:
Berücksichtigen Sie bitte, dass unsere Argumentation in den (Rundfunkrat-)Beschwerden im Haupt-Kern auf den Behauptungen basiert, die die offizielle Klima(folgen)forschung vor über 30 Jahren verwendet hatte, um die Gefährlichkeit der Erderwärmung zu begründen. Es wurde damals in den Jahren 1988 bis 1994 z.B. von der wissenschaftlichen Enquete-Kommission beim deutschen Bundestag behauptet, es gäbe einen natürlichen Treibhauseffekt, der eine Gleichgewichtstemperatur von global 15°C bewirken würde und die Gefährlichkeit der Erderwärmung daran zu erkennen sei, wieviel jeweils die aktuelle Globaltemperatur diesen natürlichen Treibhauseffekt von 15°C überschreiten würde. Diese stichhaltige Begründung konnte auch im Februar 2018 der Klimafolgenforscher Stefan Rahmstorf nicht entkräften. Diese Begründung ist auch bis heute in deutschen Schulbüchern zu finden und u.a. sogar auch im Buch „DER KLIMAWANDEL“ von Hans J. Schellnhuber und Stefan Rahmstorf und auch in Fachbüchern von Mojib Latif. Eine globale Energiebilanz-Gleichgewichtstemperatur von angeblich 15°C wird auch im aktuell-letzten wissenschaftlichen (5.) IPCC-Weltklimabericht 2013 behauptet. Bei Notwendigkeit können wir noch mehr Nachweise für diese Argumentation liefern, die Sie aber auch selbst im umfangreichen Blogtext über „Sven Plöger“ recherchieren können…
…Und auch noch mehr Motive und Hintergründe in diesem 25-minütigen Video:
Letztmalig optimiert/ergänzt am Montag, 24. Juni 2024, 09:16 by Klimamanifest