08.
Beschwerde vom 28.10.2019 an den HR-Fernsehrat wegen „HINTERGRUND: FAKTEN ZUR GLOBALEN ERWÄRMUNG“ (6-minütiges Video vom 17.10.2019 von Karsten Schwanke im ARD-Portal von „Wetter vor Acht“ )
01.12.2016 | Erklär-Video von Karsten-Schwanke (Länge: 3:42min) im ARD-Portal von „Wetter vor Acht“ über das damals bevorstehende „wärmste Jahr 2016“, wo er wichtige Infos verschweigt. | |
09.06.2017 | Unser Aufklärungsvideo vom 09.06.2017 (Länge: 18min) über die Täuschungen und Weglassungen von Karsten Schwanke im Video vom 01.06.2016. | |
03.07.2017 | ARD bestätigt den Erhalt der Mail über die Täuschungen von Karsten Schwanke. | |
04.09.2017 | Unser Blogtext über die Täuschungen von Karsten Schwanke und mit Frage an Karsten Schwanke. | |
17.10.2019 | Erneutes Erklär-Video von Karsten Schwanke (Länge: 6:03min) im ARD-Portal von „Wetter vor Acht“ über „Hintergrund: Fakten zur Globalen Erwärmung“, wo er allerdings erneut wichtige Infos verschweigt. | |
18.10.2019 | Unser Blogtext vom 18.10.2019 über die erneuten Täuschungen und Weglassungen von Karsten Schwanke in seinem Video vom 17.10.2019 | |
25.10.2019 | Mail von der ARD-Programmdirektion bestätigt, dass der Rundfunkrat des hessischen Rundfunks für Beschwerden über die ARD-Wetterredaktion zuständig ist. |
|
28.10.2019 | Mail mit 11-seitiger Beschwerde an den Rundfunkrat des Hessischen Rundfunks , der für die Online-Videos der ARD-Wetterredaktion in „Wetter vor Acht“ zuständig ist. | |
31.10.2019 | Um 15Uhr30 bei Frau Bach den Eingang der Beschwerde vom 28.10.2019 telefonisch bestätigen lassen und dabei von Frau Ute Bach die Info erhalten, dass gegenwärtig noch abschliessend geprüft werden würde, ob der HR wirklich für die Beschwerde zuständig ist. | |
07.11.2019 | Mail von der ARD-Zuschauerredaktion (Programmdirektion) mit direkter, fragender aber gleichzeitig abwartender Antwort. | |
16.12.2019 | Karsten Schwanke veröffentlicht „Video: EXTRA: Wie funktioniert der Treibhauseffekt?“ und verschweigt dabei erneut die wichtigste Information. Auch dortige Kommentare zum Video lesen. |
|
20.12.2019 | Mail bzw. FAX (3 Seiten) an die ARD-Programmdirektion in München | |
Fortsetzung folgt |
Zurück zur Beschwerdeauflistung
WICHTIG / GRUNDSÄTZLICHES:
Berücksichtigen Sie bitte, dass unsere Argumentation in den (Rundfunkrat-)Beschwerden im Haupt-Kern auf den Behauptungen basiert, die die offizielle Klima(folgen)forschung vor über 30 Jahren verwendet hatte, um die Gefährlichkeit der Erderwärmung zu begründen. Es wurde damals in den Jahren 1988 bis 1994 z.B. von der wissenschaftlichen Enquete-Kommission beim deutschen Bundestag behauptet, es gäbe einen natürlichen Treibhauseffekt, der eine Gleichgewichtstemperatur von global 15°C bewirken würde und die Gefährlichkeit der Erderwärmung daran zu erkennen sei, wieviel jeweils die aktuelle Globaltemperatur diesen natürlichen Treibhauseffekt von 15°C überschreiten würde. Diese stichhaltige Begründung konnte auch im Februar 2018 der Klimafolgenforscher Stefan Rahmstorf nicht entkräften. Diese Begründung ist auch bis heute in deutschen Schulbüchern zu finden und u.a. sogar auch im Buch „DER KLIMAWANDEL“ von Hans J. Schellnhuber und Stefan Rahmstorf und auch in Fachbüchern von Mojib Latif. Eine globale Energiebilanz-Gleichgewichtstemperatur von angeblich 15°C wird auch im aktuell-letzten wissenschaftlichen (5.) IPCC-Weltklimabericht 2013 behauptet. Bei Notwendigkeit können wir noch mehr Nachweise für diese Argumentation liefern, die Sie aber auch selbst im umfangreichen Blogtext über „Sven Plöger“ recherchieren können…
…Und auch noch mehr Motive und Hintergründe in diesem 25-minütigen Video:
Letztmalig optimiert/ergänzt am Montag, 29. Mai 2023, 22:32 by Klimamanifest