Update vom 10.08.2016, 07Uhr00/20Uhr00:
Es wurde eine neue Version (V4a, Stand: 10.08.2016) des „Teil 2“-Faktencheck-Videos mit einigen Ergänzungen und Optimierungen hochgeladen und in diesem Blogtext eingebunden. Zur Klarstellung: Die Version 4/4a enthält KEINE faktischen (!) Korrekturen im Vergleich zur Version 3 vom 30.07.2016. Es gibt also nachwievor KEINE (!) Beanstandungen an den von uns recherchieren Fakten in unserem „Faktencheck, Teil 2“.
Am 10.05.2016 hielt der führende Schweizer Klimaforscher Thomas Stocker in Vaduz (Fürstentum Liechtenstein) einen Vortrag, den wir vor gut 4 Wochen in einem umfangreichen Teil 1 kritisch kommentiert haben. Heute nun haben wir den Teil 2 dieses kritischen Faktencheck-Videos veröffentlicht. Nachfolgend können Sie sich sowohl unser Faktencheck-Video, Teil 2 (Länge: 105 Minuten) anschauen, als auch erhalten Sie zu jedem einzelnen der drei (3) Themenschwerpunkte (#09 bis #11) auf dieser Blog-Webseite ergänzende Informationen, die unsere kritischen Kommentare im Video noch zusätzlich ergänzend belegen:
Empfehlung: Laden Sie sich die mp4-Videodatei in Gänze auf einen USB-Stick herunter und schauen Sie unsere gut 1 1/2 Stunden kritische Klimawandel-Recherche an einen modernen Breitbild-HD-Fernsehgerät mit entsprechenden USB-Videozugang und/oder USB-Videoplayer. Kurz gesagt: Schauen Sie diesen 95-minütigen Faktencheck als Video so, wie es wohl auch mit jeder guten TV-Dokumentation machen würden.
Die Themenschwerpunkte von Teil 2 (#09 bis #11) des Kritischen Faktenchecks beleuchten die Themen „2-Grad-Ziel“ (#09), „CO2-Budget“ (#10) und „Dekarbonisierung“ (#11)
Themenschwerpunkt #09 (ab Minute 0:20), Länge ca. 49 Minuten
(Auf Screenshot klicken, um zu #09 im Video zu gelangen):
Pos. | Marke | Ergänzende Quellen-Hinweise |
#09.01 | 01:40 | Vortrag und Podiums-Diskussion von und mit Thomas Stocker (und Hans von Storch) bei ETH Zürich am 03.10.2013, Vortrag, Podiumsdiskussion |
#09.02 | 03:00 | Mojib Latif am 26.11.2012 in PHOENIX „vor Ort“ |
#09.03 | 03:20 21:09 |
Jochen Flasbarth am 24.11.2015 in QUARKS & CO (WDR) |
#09.04 | 03:30 | Hans Joachim Schellnhuber am 19.12.2009 in „TAGESTHEMEN“, ARD-MEDIATHEK |
#09.05. | 04:15 | Christian Bartsch (FAZ) und Klimaforscher Christian Schönwiese am 02.02.2010 im hr „Stadtgespräch“ |
#09.06. | 10:29 | Hans von Storch in 3SAT „NANO“ am 16.01.2010 |
#09.07 | 11:26 | Hans von Storch in „ZEIT ONLINE“ am 21.08.2009 |
#09.08 | 11:49 | Hans von Storch in „DW (DEUTSCH)“ am 17.03.2014, YOUTUBE |
#09.09 | 12:12 | Vortrag von Hans von Storch bei FNST „Zwischen Populismus und Aufklärung“ am 19.01.2011 in Berlin, YOUTUBE |
#09.10 | 15:03 | Hans von Storch auf PHOENIX „VOR ORT“ am 04.07.2016, YOUTUBE |
#09.11 | 16:52 | Reto Knutti in 3SAT „NANO“ am 30.04.2015 |
#09.12. | 18:29 | Vortrag von Volker Quaschning am 25.06.2015 beim 5. Nordhessischen Energiegespräch der Stadtwerke Union Nordhessen (SUN) in der Orangerie in Kassel, YOUTUBE |
#09.13 | 19:26 | Brigitte Knopf am 18.05.2015 in 3SAT „NANO“. |
#09.14 | 20:45 | Dirk Notz in hr „ALLES WISSEN“ am 02.12.2015 |
#09.15 | 21:49 | Hans Joachim Schellnhuber am 14.05.2013 in „FILM UND SERIE – WARMZEIT“, ARD-MEDIATHEK |
#09.16 | 22:06 | Vortrag von Volker Quaschning im März 2016 in Bad Staffelstein, Kloster Banz, YOUTUBE |
#09.17 | 23:15 | Malte Meinshausen auf PHOENIX „KOMMT DAS DESASTER?“ am 19.05.2007 |
#09.18 | 23:44 | Der „Treibhauseffekt“ in 3SAT „NANO“ am 04.04.2011 |
#09.19 | 23:55 | Harald Lesch in „FRAG DEN LESCH“ am 17.04.2016, ZDF-MEDIATHEK |
#09.20 | 24:55 | „Die Zwei-Grad-Grenze“ auf TAGESSCHAU.DE am 02.12.2015 von Tim Staeger |
#09.21 | 26:58 | Michael Böttinger (DKRZ, Hamburg) in ARTE/WDR „DEM KLIMA AUF DER SPUR“ am 23.08.2014. |
#09.22 | 27:55 | Mojib Latif in SPIEGELONLINE am 27.09.2013 mit von SPIEGELONLINE eingeblendeter 2-Grad-Ziel-Grafik vom DKRZ/MPI-M |
#09.23 | 29:32 | Das „2-GRAD-ZIEL“ auf dem Hamburger Bildungsserver (Link) |
#09.24 | 30:13 | Hans Joachim Schellnhuber in 3SAT „SCOBEL“ am 29.11.2009 |
#09.25 | 30:35 | „DER KLIMAWANDEL“, von Schellnhuber und Rahmstorf, erstmalig erschienen im März 2006, Link (.pdf)-Version aus dem Jahr 2006/2007 |
#09.26 | 32:07 | Seite 183 aus „DER UN-KLIMAREPORT 2007“ |
#09.27 | 32:41 | WBGU-Sondergutachten aus 2009 – „Der Budgetansatz“, .pdf |
#09.28 | 33:28 | „DER KLIMAWANDEL“, von Schellnhuber und Rahmstorf, 7. Auflage, März 2012 |
#09.29 | 34:36 | „SELBSTVERBRENNUNG“ von Hans Joachim Schellnhuber, 2015, ca. Seite 352 |
#09.30 | 38:13 | Bundestagsdrucksache 17/2273 vom 26.05.2010, .pdf |
#09.31 | 38:59 | IPCC-Bericht 2013, Arbeitsgruppe II, Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger (deutsch), .pdf |
#09.32 | 43:58 | Harald Lesch in „Übrigens…zum Klimawandel (Leschs Kosmos)“ am 24.11.2015, ZDF-MEDIATHEK |
#09.33 | 44:13 | Vortrag von Ottmar Edenhofer an der ETH, Zürich am 05.11.2014, Link |
#09.34 | 44:36 | ZDF „HEUTE 16Uhr“ am 11.12.2009 |
#09.35 | 44:42 | Stefan Lechtenböhmer („WUPPERTAL INSTITUT“) am 08.07.2015 in 3SAT „NANO“. |
#09.36 | 45:45 | Dirk Maxeiner in WDR „HART-ABER-FAIR“ am 14.03.2007, YOUTUBE |
#09.37 | 46:40 | Neun Zitatnachweise aus den Jahren 2007 bis 2015, wie in den Medien aus dem „2-Grad-Ziel“ ein „2-Prozent-Ziel“ wurde !! |
#09.38 | 48:48 | DAS ERSTE „VERTRAUEN VERSPIELT?“ vom 11.07.2016, ARD-MEDIATHEK |
Themenschwerpunkt #10 (ab Minute 49:23), Länge ca: 40min
(Auf Screenshot klicken, um zu #10 im Video zu gelangen):
Pos. | Marke | Ergänzende Quellen-Hinweise |
#10.01 | 52:48 | IPCC-Bericht 2013, WG I, SPM, deutsch, .PDF-LINK |
#10.02 | 56:12 | 1552-seitige IPCC-Bericht 2013, WG I, englisch, .pdf-Link (ca. 375 MB) |
#10.03 | 58:54 | DAS ERSTE „W wie WISSEN“ am 14.11.2015, ARD-MEDIATHEK |
#10.03.1 | 59:08 | WDR „QUARKS & CO“ am 24.11.2015, WDR-MEDIATHEK |
#10.04 | 59:23 | Anders Levermann in 3SAT „NANO SPEZIAL“ am 11.12.2015, 3SAT-MEDIATHEK |
#10.05 | 1:00:09 | „Seven Statements on Pope Franci`s encyclical „Laudato Si„ aus Juni 2015, verlinkt von MCC „Der Himmel gehört uns allen„. |
#10.06 | 1:00:30 | Ottmar Edenhofer in „SPEKTRUM KOMPAKT“ im Juli 2016 |
#10.07 | 1:01:08 | Michael Hartmer vom Deutschen Hochschulverband am 19.08.2013 in 3SAT „NANO“ zu „Wissenschaftsbetrug“ in Bezug auf Schwindelleien in „Dr.“-Arbeiten. |
#10.08 | 1:01:58 | Folge 38 von FERNSEHKRITIK.TV vom 21.12.2009. „Panik unterm Tannenbaum„, YOUTUBE |
#10.09 | 1:04:07 | ZDF „Lange Nacht des Klimas“ vom 30.10.2009, YOUTUBE |
#10.10 | 1:04:22 | Kapitel 9 von „10 unbequeme Wahrheiten über „Klimapapst“ Hans Joachim Schellnhuber“, YOUTUBE |
#10.11 | 1:05:00 | Blogbeitrag in „KLIMALOUNGE“ von Brigitte Knopf am 19.06.2015: |
#10.12 | 1:05:36 | Lebenslauf von Brigitte Knopf (.pdf) |
#10.13 | 1:06:15 | Seite 362 aus „KLIMATOLOGIE“, UTB, Christian Schönwiese, 2013, 4. Auflage, (.pdf) |
#10.14 | 1:06:46 | Werner Hansch in WDR „LOKALZEIT DORTMUND“ am 12.06.2012. |
#10.15 | 1:08:41 | Ottmar Edenhofer am 06.12.2009 auf PHOENIX im „WISSENSCHAFTSFORUM“ |
#10.16 | 1:08:58 | Vortrag von Ottmar Edenhofer am 05.11.2014 bei der ETH, Zürich (LINK) |
#10.17 | 1:11:45 | WBGU-Sondergutachten 2009, „Der Budgetansatz“, (.pdf) Factsheet 3/2009 (.pdf) |
#10.17.1 | 1:18:33 | Hans Joachim Schellnhuber auf der Bundespressekonferenz „vor Kopenhagen“, PHOENIX am 23.11.2009 |
#10.17.2 | 1:19:42 | Jochem Marotzke im ZDF „HEUTE JOURNAL“ am 23.02.2012 |
#10.17.3 | 1:20:45 | DAS ERSTE „TAGESTHEMEN“ am 04.05.2007, ARD-MEDIATHEK |
#10.17.4 | 1:21:16 | Malte Meinshausen in PHOENIX „VOR ORT“ am 26.08.2010 |
#10.18 | 1:23:47 | CAMPACT-Video: „Auf zur grossen Klima-Demo am 29.11.2015 in Berlin“ vom 18.11.2015, YOUTUBE |
#10.19 | 1:26:12 | Mail von Konstantin Muffert, muffert media (Agentur von „TATORT“-Schauspieler Andreas Hoppe) vom 09.12.2015 |
#10.20 | 1:30:36 | IEA: „Decoupling of global emissions and economic growth confirmed“ vom 16.03.2016 |
#10.21 | 1:31:58 | Podiums-Diskussion von und mit Thomas Stocker (und Hans von Storch) bei ETH Zürich am 03.10.2013 |
#10.99 | Interview mit Hans Joachim Schellnhuber im Deutschlandfunk am 09.06.2015 mit Aussagen zur „Dekarbonisierung“ und dem globalen „CO2-Budget„, .html, Screenshot |
Themenschwerpunkt #11 (ab Minute 1:32:25), Länge ca. 12 Min. (Auf Screenshot klicken um zu #11 im Video zu gelangen):
Pos. | Marke | Ergänzende Quellen-Hinweise |
#11.01 | 1:35:19 | Vortrag von Volker Quaschning am 25.06.2015 beim 5. Nordhessischen Energiegespräch der Stadtwerke Union Nordhessen (SUN) in der Orangerie in Kassel, YOUTUBE |
#11.02 | 1:36:41 | SRF1 „10VOR10“ vom 08.06.2015 |
#11.03 | 1:37:00 | WELTWOCHE, 2015/25 vom 17.06.2015, Seite 14 (html),
auch interessant: |
#11.04 | 1:37:13 | ZDF „HEUTE PLUS“ am 09.06.2015 zur „Dekarbonisierung“ |
#11.05 | 1:38:47 | Claudia Stamm (MdL, GRÜNE) in BR „Münchner Runde“ am 08.06.2015 zur „Dekarbonisierung“ |
#11.06 | 1:39:40 | Fünfter Sachstandsbericht des IPCC – Synthesebericht, 3-seitige Zusammenfassung mit Kernbotschaften, (.pdf) |
#11.06.1 | 1:41:25 | Jochen Flasbarth in WDR „Quarks & Co“ am 24.11.2015, WDR-MEDIATHEK |
#11.06.2 | 1:41:51 | Jochen Flasbarth in ZDF „PLANET E“ am 24.01.2016, ZDF-MEDIATHEK |
#11.07 | 1:43:49 | DAS ERSTE (ARD) „LETZTE CHANCE FÜR UNSER KLIMA“ am 26.07.2016, ARD-MEDIATHEK |
#11.08 | 1:44:14 | Vince Ebert: „Evolution“ (2014) (YOUTUBE) |
Wenn Sie zu jedem einzelnen Themenschwerpunkt noch ergänzende Quellenhinweise benötigen, schicken Sie uns Ihre Anfrage per Mail. Wir prüfen dann umgehend, ob wir Ihre Anfrage mit einem Quellennachweis ergänzend dokumentieren können. Sie bekommen auf jeden Fall eine Antwort von uns.
Noch ein wichtiger Hinweis zu obigen Faktencheck, Teil 2:
Uns ist bewusst, daß das obige Faktencheck-Video vollgepackt ist mit sehr vielen Informationen, die nicht sofort beim ersten Mal Anschauen in Gänze allesamt aufgenommen und vom Zuschauer verarbeitet werden können. Wir empfehlen deshalb auch, das Video in mehreren zeitlichen Etappen zu sichten, insbesondere, wenn Sie selbst merken, die eigene Aufnahmefähigkeit schwindet. Auch halten wir ein mehrfaches Anschauen des Videos für notwendig und sinnvoll, um alle Informationen aus diesem Video aufnehmen und verarbeiten zu können.
Als weiterer Quellenbeleg: Das (fast) ungeschnittene Video mit dem (fast) unkommentierten Vortrag (Länge: 52 Minuten) von Thomas Stocker am 10.05.2016 in Vaduz stellen wir nachfolgend online:
Teil 3 des kritischen Faktenchecks soll von uns bis 12.09.2016 veröffentlicht werden.
(Stand 22.04.2022: Video mit Teil 3 wurde leider nie fertiggestellt, sorry)
Erstveröffentlichung am 31.07.2016, 07Uhr00
Letztmalig optimiert/ergänzt am 10.08.2016, 20Uhr00